


Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2
| February 22, 2012 | Bohrungen Bestätigen Hochgradige Goldentdeckung Bei Las Conchitas | |
| February 08, 2012 | Unterirdische Probenahme Auf Konzessionsgebiet El Jicaro Liefert 5,5 Meter Mit 12,33 G/T Gold Und 25,6 G/T Silber | |
| February 01, 2012 | Golden Reign Erwirbt Bergbaukonzession El Jicaro In Nicaragua | |
| January 23, 2012 | Erweitertes Definitionsbohrprogramm 2011/12 Beginnt, Unabhängiges Beratungsunternehmen Für Ressourcenberechnung Beauftragt | |
| November 21, 2011 | Vollständige Bohrergebnisse Des Ersten Zauns Bei Der Mine San Albino | |
| October 20, 2011 | Drittes Bohrgerät Bei Las Conchitas Im Einsatz, Schürfungen Durchschneiden 7,0 Meter Mit 7,64 G/T Gold | |
| September 15, 2011 | Golden Reign resources stösst bei bohrungen im konzessionsgebiet san Albino-Murra in Nicaragua auf 12,0 meter mit 16,37 g/t gold und 23,45 g/t silber | |
| July 12, 2011 | Zweites Bohrberät im Einsatz; Update zu den Bohrungen bei San Albino | |
| May 25, 2011 | Neue Goldzone auf 600 Meter in Streichrichtung erweitert, durchteuft wurden 5,3 Meter mit einem Gehalt von 48,28 g/T Gold und 20,98 g/T Silber | |
| May 17, 2011 | Golden Reign Resources Ltd.: Update zu den Bohrungen bei San Albino | |
Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2